状态: | |
---|---|
| |
规格
车轮尺寸: | 26'',27.5'',29'' |
行程(mm): | Coil:80mm/100mm, Air:80mm/100mm/120mm |
竖管: | 1-1/8'' 或 1.5'' Alumium/Steel |
轮轴: | 9*100mm |
弹性介质: | Air/Coil |
OFFSET: | 40mm |
上叉管 | 30mm Alumium/Steel |
最大轮胎宽度(mm) | 68mm |
MINIMUM ROTOR SIZE | 160mm |
是否适用于E-BIKE | 是 |
颜色(FS) | 哑光黑、亮光黑 |
肩长: | 470mm(26'') 505mm(27.5'') 515mm(29'') 100mm行程 |
中心距 | 130 |
叉腿: | Magnesium |
规格
车轮尺寸: | 26'',27.5'',29'' |
行程(mm): | Coil:80mm/100mm, Air:80mm/100mm/120mm |
竖管: | 1-1/8'' 或 1.5'' Alumium/Steel |
轮轴: | 9*100mm |
弹性介质: | Air/Coil |
OFFSET: | 40mm |
上叉管 | 30mm Alumium/Steel |
最大轮胎宽度(mm) | 68mm |
MINIMUM ROTOR SIZE | 160mm |
是否适用于E-BIKE | 是 |
颜色(FS) | 哑光黑、亮光黑 |
肩长: | 470mm(26'') 505mm(27.5'') 515mm(29'') 100mm行程 |
中心距 | 130 |
叉腿: | Magnesium |
我们是一家专业生产自行车避震叉的制造商,拥有 13 年的经验。我们不断创新,遵循最新的营销要求,并结合电子自动化的智能技术。我们始终尽力为尊贵的客户提供舒适、稳定和安全的避震叉。
我们所有的产品均符合欧盟ISO检测标准,并拥有完善的追溯体系。我们所有的产品均获得第三方的产品责任保险。
我们相信,UDING永远是您的最佳选择。
我们是一家专业生产自行车避震叉的制造商,拥有 13 年的经验。我们不断创新,遵循最新的营销要求,并结合电子自动化的智能技术。我们始终尽力为尊贵的客户提供舒适、稳定和安全的避震叉。
我们所有的产品均符合欧盟ISO检测标准,并拥有完善的追溯体系。我们所有的产品均获得第三方的产品责任保险。
我们相信,UDING永远是您的最佳选择。